Reelecciones
(26.07.22).
Su sitio en el sector: es una de las 14.105 empresas de «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia» registradas en Madrid (3.725 activas). 26 de ellas tienen contratos con el sector público.
Datos del BORME, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de TED (Diario Oficial de la UE) y de la BDNS.
Según sus estatutos, su objeto social es: «Es la administracion, tenencia, explotacion y comercializacion, por cualquier medio admitido en derecho, de toda clase de fincas rusticas o urbanas, y explotaciones agricolas y ganaderas». Su actividad registrada (CNAE) es compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
¿Vas a contactar con El Junquero S.A.?
Estos datos, en tu software
Con nuestra API de empresas consultas El Junquero S.A. y cualquier empresa española por CIF con una sola llamada: datos registrales, actos del BORME y perfil de riesgo, en JSON.
Herramientas gratis: validar un CIF · saber si una empresa está activa · comprobar el NIF antes de facturar · validar CIF en Excel
{
"cif": "A28325827",
"name": "El Junquero S.A.",
"province": "Madrid"
}
Calculado sobre los actos publicados en el BORME y el estado registral de la empresa.
Aviso Legal: Este índice es una estimación automática generada a partir de información pública y no constituye asesoramiento financiero, jurídico ni una evaluación crediticia oficial.
Historial oficial de contratos adjudicados por el Estado y subvenciones recibidas por El Junquero S.A.
| Fecha | Instrumento | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 555,92 € |
| 28/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.717,19 € |
| 27/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 5.773,27 € |
| 27/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 6.133,76 € |
| 25/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 116,01 € |
| 22/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 385,24 € |
| 21/05/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.009,13 € |
| 29/04/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 7.249,29 € |
| 13/04/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.428,75 € |
| 13/04/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 16.209,28 € |
| 05/03/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. DE FECHA 10/07/2025. CONVOCATORIA AYUDAS PARA RECONSTITUCIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO DE ALMENDRO EN SECANO. PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN, PERÍODO 2023-2027,ANUALIDAD 2025 | 24.000,00 € |
| 03/03/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 31.016,12 € |
| 26/02/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.010,57 € |
| 26/02/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 3.574,52 € |
| 25/02/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 104,77 € |
| 10/02/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 5.853,24 € |
| 09/12/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 20.236,64 € |
| 25/11/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 1.160,63 € |
| 06/11/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Decreto n.º 170/2025, de 6 de noviembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de ayudas a otorgar, a titulares de determinadas explotaciones agrarias de secano y ganaderas de ovino-caprino en sistema extensivo o semiextensivo. | 10.000,00 € |
| 09/09/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 2.110,09 € |
| 30/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Ayudas excepcionales a sectores agrícolas – sequía frutos de cáscara y avellano | 7.991,13 € |
| 16/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 110,69 € |
| 13/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 4.337,50 € |
| 13/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 5.605,82 € |
| 05/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 160,04 € |
| 29/05/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 2.614,52 € |
| 22/04/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 237,00 € |
| 18/03/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | CONVOCATORIA DE LA LÍNEA DE AYUDA CORRESPONDIENTE A LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS DE LA INTERVENCIÓN FEADER PEPAC (2023-2027), 6503 (AGRICULTURA ECOLÓGICA), EN LA REGIÓN DE MURCIA. | 183.794,56 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 3.764,66 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 6.713,32 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.048,02 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 10.192,40 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 221,37 € |
| 15/11/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 1.262,68 € |
| 06/11/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 774,76 € |
| 06/11/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 35.673,37 € |
| 28/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 10.227,59 € |
| 18/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 8.071,74 € |
| 18/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 4.939,79 € |
| 01/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Ayudas Excepcionales a Sectores Agrícolas | 3.172,02 € |
| 11/09/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.352,37 € |
| 24/07/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 3,41 € |
| 19/06/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Ayudas Excepcionales a Sectores Agrícolas: Tierras de Cultivo de Secano, Arroz y Tomate industria | 7.020,58 € |
| 06/06/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 6.453,41 € |
| 29/05/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 152,89 € |
| 28/05/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.874,68 € |
| 24/05/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 2.608,06 € |
| 23/05/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 725,03 € |
| 22/05/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 117,52 € |
| 25/04/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden 15/03/2023, Consej. Agua, Agricult., Ganad. y Pesca sobre aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos 2023-2027 en el marco de la PEPAC | 1.376,05 € |
Se muestran las 50 subvenciones más recientes de 91.
El 2 de agosto de 2022, se llevaron a cabo reelecciones en la empresa, reflejando un proceso de continuidad en la gestión y dirección de la misma en el registro mercantil.
Reelecciones
Reelecciones
Nombramientos
Reelecciones
Otros
Otros
Guion ultra-personalizado con IA.