Nombramientos
9.05.19).
Su sitio en el sector: es una de las 312 empresas de «Producción de energía eléctrica de otros tipos» registradas en Álava (58 activas); es la 301.ª más antigua. 1 de ellas tienen contratos con el sector público.
Datos del BORME, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de TED (Diario Oficial de la UE) y de la BDNS.
Según sus estatutos, su objeto social es: «La gestió y explotación de instalaciones de aprovechamiento energético, así como la venta de la energía producida por dichas instalaciones.- Quedan excluidas las actividades de operador, distribuidora y transportista.- La producción de electricidad generada por instalalciones de energía solar fotovo». Su actividad registrada (CNAE) es producción de energía eléctrica a partir de fuentes no renovables.
¿Vas a contactar con Indargreen Renovables, S.L.?
Estos datos, en tu software
Con nuestra API de empresas consultas Indargreen Renovables, S.L. y cualquier empresa española por CIF con una sola llamada: datos registrales, actos del BORME y perfil de riesgo, en JSON.
Herramientas gratis: validar un CIF · saber si una empresa está activa · comprobar el NIF antes de facturar · validar CIF en Excel
{
"cif": "B01576446",
"name": "Indargreen Renovables, S.L.",
"province": "Álava"
}
Calculado sobre los actos publicados en el BORME y el estado registral de la empresa.
Aviso Legal: Este índice es una estimación automática generada a partir de información pública y no constituye asesoramiento financiero, jurídico ni una evaluación crediticia oficial.
Historial de contratos adjudicados por el Estado y subvenciones recibidas por Indargreen Renovables, S.L.
| Fecha | Instrumento | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024) | 9.414,27 € |
| 01/01/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024) | 2.562,45 € |
| 01/01/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024) | 2.770,17 € |
| 01/01/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2024) | 3.138,12 € |
| 01/01/2023 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023) | 2.819,40 € |
| 01/01/2023 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023) | 3.192,36 € |
| 01/01/2023 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023) | 2.608,92 € |
| 01/01/2023 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE 2023) | 9.576,96 € |
Escrito a partir de los actos publicados en el BORME que aparecen más abajo.
Nombramientos
Constitución, Nombramientos
Guion ultra-personalizado con IA.