Nombramientos, Ceses/Dimisiones
Nombramientos. Adm. Solid.: BOTELLA GARCIA LEONOR;CARRILERO BOTELLA MANUEL JULIO;CARRILERO BOTELLA
LEONOR;CARRILERO BOTELLA ALVARO ANTONIO. Datos registrales. T 508, L 272, F 96, S 8, H AB 6517, I/A 2 ( 7.11.23).
Su sitio en el sector: es una de las 726 empresas de «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia» registradas en Albacete (302 activas). 8 de ellas tienen contratos con el sector público.
Datos del BORME, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de TED (Diario Oficial de la UE) y de la BDNS.
Según sus estatutos, su objeto social es: «La administracion y explotacion de fincas rusticas, urbanas, agricolas, ganaderas y cinegeticas, propias o ajenas, en regimen directo de aparceria o de arrendamiento. la adquisicion y venta de tierras, transformacion de las». Su actividad registrada (CNAE) es compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
¿Vas a contactar con Casa Polan S.L.?
Estos datos, en tu software
Con nuestra API de empresas consultas Casa Polan S.L. y cualquier empresa española por CIF con una sola llamada: datos registrales, actos del BORME y perfil de riesgo, en JSON.
Herramientas gratis: validar un CIF · saber si una empresa está activa · comprobar el NIF antes de facturar · validar CIF en Excel
{
"cif": "B02230134",
"name": "Casa Polan S.L.",
"province": "Albacete"
}
Calculado sobre los actos publicados en el BORME y el estado registral de la empresa.
Aviso Legal: Este índice es una estimación automática generada a partir de información pública y no constituye asesoramiento financiero, jurídico ni una evaluación crediticia oficial.
Historial oficial de contratos adjudicados por el Estado y subvenciones recibidas por Casa Polan S.L.
| Fecha | Instrumento | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | 1.114,15 € |
| 04/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | 318,98 € |
| 03/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | 1.261,54 € |
| 20/11/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Ayudas Excepcionales a Sectores Agrícolas | 527,92 € |
| 11/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | 1.116,43 € |
| 09/10/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden XX/2023, de 30 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ntervenciones en forma de pagos di | 4.415,33 € |
| 29/09/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden de 27/02/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicac | 1.690,64 € |
| 27/09/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Orden de 27/02/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicac | 5.978,99 € |
| 20/03/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Ayudas Excepcionales a Sectores Agrícolas: Tierras de Cultivo de Secano, Arroz y Tomate industria | 1.608,38 € |
Nombramientos, Ceses/Dimisiones
Guion ultra-personalizado con IA.