Ampliación de capital
GI 27727, I/A 6 (16.01.13).
Su sitio en el sector: es una de las 41 empresas de «Actividades de exhibición cinematográfica» registradas en Girona (29 activas); es la 12.ª más antigua.
Datos del BORME, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de TED (Diario Oficial de la UE) y de la BDNS.
Según sus estatutos, su objeto social es: «INDUSTRIA DEL ESPECTACULO, EN ESPECIAL LA EMPRESA Y NEGOCIO DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA Y DE TEATRO, VARIEDADES Y BAILE. IGUALMENTE PODRA DEDICARSE A TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE LICITO COMERCIO MOBILIARIO CNAE 5914 - Actividades de exhibición cinematográfica». Su actividad registrada (CNAE) es actividades de exhibición cinematográfica.
Tramo de facturación anual orientativo, de directorios de empresas públicos. No es la cifra exacta ni lleva fecha: las cuentas depositadas en el Registro Mercantil son la fuente oficial.
¿Vas a contactar con Multicinemes Olot S.L.?
Estos datos, en tu software
Con nuestra API de empresas consultas Multicinemes Olot S.L. y cualquier empresa española por CIF con una sola llamada: datos registrales, actos del BORME y perfil de riesgo, en JSON.
Herramientas gratis: validar un CIF · saber si una empresa está activa · comprobar el NIF antes de facturar · validar CIF en Excel
{
"cif": "B17662420",
"name": "Multicinemes Olot S.L.",
"province": "Girona"
}
Calculado sobre los actos publicados en el BORME y el estado registral de la empresa.
Aviso Legal: Este índice es una estimación automática generada a partir de información pública y no constituye asesoramiento financiero, jurídico ni una evaluación crediticia oficial.
Historial de contratos adjudicados por el Estado y subvenciones recibidas por Multicinemes Olot S.L.
| Fecha | Instrumento | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Real Decreto 400/2026, de 20 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2026-2027 | 8.257,22 € |
| 01/12/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Resolución de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el fomento de la difusión de cine en versión catalana, original, doblada o subtitulada, y de producción catalana, en salas de exhibición | 16.813,10 € |
| 22/08/2025 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Real Decreto 390/2025, de 13 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2025-2026 | 9.532,46 € |
| 17/12/2024 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | RESOLUCIÓN CLT//2024, convocatoria concesión subvenciones, enrégimen de concurrencia no competitiva, para el fomento de la difusión de cine en versióncatalana, original, doblada o subtitulada, y de producción catalana, en salas de exhibición. | 11.595,40 € |
| 14/12/2023 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | RESOLUCIÓN CLT//2023, convocatoria concesión de subvenciones, enrégimen de concurrencia no competitiva, para el fomento de la difusión de cine en versióncatalana, original, doblada o subtitulada, y de producción catalana, en salas de exhibición. | 7.002,70 € |
| 31/12/2022 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | RESOLUCIÓN CLT//2022, de convocatoria para la concesión de subvenciones, para las salas de exhibición cinematográfica, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU). | 48.000,00 € |
| 31/12/2022 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | RESOLUCIÓN CLT//2022, de convocatoria para la concesión de subvenciones de concurrencia no competitiva, para el fomento de la difusión de cine en versión catalana, original, doblada o subtitulada, y de producción catalana, en salas de exhibición | 3.746,70 € |
| 22/12/2022 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | Real Decreto 957/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de su actividad divulgadora de la diversidad cultural. | 25.257,04 € |
| 15/06/2022 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | RESOLUCIÓN CLT//2022, convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas de las salas de exhibición de cine de Cataluña por su cierre forzoso a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. | 5.104,05 € |
Escrito a partir de los actos publicados en el BORME que aparecen más abajo.
Último capital publicado en el BORME, en enero de 2013.
| · Ampliación | 1.917.300 € | +5,0 % |
| · Ampliación | 1.826.500 € | +234 % |
| · Ampliación | 546.500 € |
Según los anuncios publicados en el BORME (fecha de publicación de cada acto).
Ampliación de capital
Otros
Otros
Otros
Ampliación de capital
Ampliación de capital
Guion ultra-personalizado con IA.